デジモンワールドでは非常にアイテムが重要になってきます。
そこで!今回アイテム表を作りましたのでご参照ください。
アイテム名 | 売値 | 効果 | 入手方法 |
デジタケ | 50Bit | 満腹(小) 体重減少1㌔ | 拾う(多) |
ミドリデジタケ | 100Bit | 満腹(小) 体重減少1㌔ | 拾う(多) アウラモン |
雪割りキノコ | 250Bit | 体重が3㌔減少 MP50上昇・素早さ2上昇 | |
運だめしキノコ | 250Bit | MP50上昇・力・頑丈・素早さ・賢さ1上昇 病気になることもある | |
闘魂エノキ | 500Bit | 体重3㌔減少 力強さ10上昇・機嫌アップ | |
超電磁レモン | 100Bit | 疲労回復(弱) | 拾う(中) |
ニッコリンゴ | 50Bit | 拾う | |
ヘビーイチゴ | 250Bit | 体重5㌔増 | 拾う(中) |
天津マロン | 250Bit | 体重1㌔増 しつけ・機嫌上昇 | |
オレンジバナナ | 500Bit | 体重1㌔増 HP50上昇・機嫌アップ | |
アズの実 | 150Bit | しつけdown | |
ダズの実 | 150Bit | しつけdown | |
シャリの実 | 50Bit | しつけdown | |
オイリの実 | 250Bit | しつけdown | |
サットの実 | 50Bit | しつけdown | |
コッブの実 | 250Bit | しつけdown | |
ショッパの実 | 50Bit | しつけdown | |
ギムの実 | 150Bit | しつけdown | |
ぺんぺんぺん草 | 50Bit | 体重2㌔減少 機嫌down | |
パクチー草 | 1500Bit | 体重1㌔減少 力強さ1上昇 | 拾う |
雲竜みかん | 750Bit | 体重1㌔減少・キズナ・機嫌アップ 力強さ4上昇・賢さ2上昇 | |
サクランチェリー | 1000Bit | MP50上昇・素早さ5上昇 機嫌が下がる | ワーガルルモン |
モンドレイク | 2500Bit | 体重5㌔減少・MP20上昇 賢さ15上昇・しつけdown (MP・賢さ)トレーニング効果上昇 | |
クサリカケメロン | 15000Bit | 寿命が延びる |
アイテム名 | 売値 | 効果 | 入手方法 |
肉 | 50Bit | 満腹(小) 体重1㌔増 | 畑・シャーマモン |
巨大肉 | 150Bit | 満腹(中) 体重3㌔増 | 畑 |
極上肉 | 500Bit | 満腹(大) 体重5㌔増 | 畑 |
ウェルダン肉 | 750Bit | 体重2㌔増・力強さ2上昇 HP10上昇・HP10回復 | |
霜降り肉 | 1000Bit | 体重3㌔増 力強さ5上昇 | |
ハガネ肉 | 1500Bit | 体重2㌔増 頑丈さ5アップ・機嫌上昇 | ベジーモンのお使い(ランダム) |
カラフル肉 | 2500Bit | キズナ・デジ仲上昇 HP・MP30上昇 力・頑丈3上昇 賢さ・素早さ1上昇 機嫌上昇 体重2㌔増 | ベジーモンのお使い(ランダム) |
くさった肉 | 25Bit | 体重1㌔増・機嫌down | |
名称 | 売値 | 効果 |
携帯トイレ | 75Bit | 便意解消(ヌメモンから1日1個) |
ばんそうこう | 150Bit | ケガを治す。大けがもたまに治す(コロモンがくれる) |
オートパイロット | 400Bit | 街へ帰還する。転送屋5回利用毎に5つ貰える |
薬 | 1250Bit | ケガ、大けが、病気を治す(序盤は売って金策になる) |
再生ディスク | 250Bit | 戦闘不能を回復(500回復) |
超再生ディスク | 1250Bit | 戦闘不能状態を回復(HP 20000回復) |
治療ディスク | 125Bit | 状態異常を回復 HP 500回復 |
治療ホロディスク | 250Bit | 広範囲に状態異常を回復(技が出せない状況を回避出来るので重要)HP 500回復 |
完全治療ディスク | 500Bit | 状態異常を回復、HP 20000回復 |
名称 | 売値 | 効果 |
デジジャコ | 100Bit | キズナ上昇・頑丈さ1上昇 賢さ2上昇・しつけdown |
デジブナ | 200Bit | キズナ上昇・賢さ2上昇 素早さ4上昇・しつけdown |
デジタナゴ | 400Bit | キズナ上昇・頑丈さ3上昇 賢さ2上昇・素早さ1上昇 しつけdown |
デジドジョウ | 500Bit | キズナ上昇・Mp50上昇 賢さ4上昇・しつけdown |
2021年 10月更新 随時更新予定
コメントを残す